| KTM 450 SX TEST SETTINGS |
| StockSetting | Kramer | Chisum | Neuer | Lewis | Keefer |
| 6'1"/205 lb | 6'2"/168 lb | 5'11"/160 lb | 5'10"/180 lb | 5'11"/170 lb |
| Nov. | Vet Int. | Int. | Vet Pro | Pro |
| Race sag (mm) | 110 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Shock low-speed compression | 16 | 13 | 14 | STD | 15 | 13 |
| Shock high-speed compression | 2.5 | 2.0 | STD | 2.0 | 2.25-2.5 | 2.25 |
| Shock rebound-adjuster position | 26 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Shock spring rate (kg/mm) | 8.0 | 8.8 | STD | STD | STD | STD |
| Fork oil level (mm) | 100 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Fork compression-adjuster position | 14 | 10-12 | STD | 16 | 16 | 12 |
| Fork rebound-adjuster position | 18 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Fork spring rate (kg/mm) | 0.46 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Main jet | 185 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Needle-clip position | OBDTP-4th | STD | STD | STD | STD | STD |
| Pilot jet | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Air/fuel screw | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Gearing | 14/50 | STD | STD | STD | STD | STD |
Comments: All settings are counted out after the adjuster is turned fully clockwise. Needle-clip positions (i.e., 2nd, 3rd) are counted down from the top. Race sag should be 110mm, but bike (static) sag should stay near 33mm; if you can't get close to both numbers, go with a softer or stiffer spring.
| HONDA CRF450R TEST SETTINGS |
| StockSetting | Kramer | Chisum | Neuer | Lewis | Keefer |
| 6'1"/205 lb | 6'2"/168 lb | 5'11"/160 lb | 5'10"/180 lb | 5'11"/170 lb |
| Nov. | Vet Int. | Int. | Vet Pro | Pro |
| Race sag (mm) | 100-102 | 105 | STD | STD | STD | STD |
| Shock low-speed compression | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Shock high-speed compression | 1.5-2.0 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Shock rebound-adjuster position | 7-10 | 10 | STD | STD | STD | STD |
| Shock spring rate (kg/mm) | 5.5 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Fork oil level (cc) | 382 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Fork compression-adjuster position | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 |
| Fork rebound-adjuster position | 7 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Fork spring rate (kg/mm) | 0.46 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Main jet | 168 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Needle-clip position | NGGQ-4th | STD | STD | STD | STD | STD |
| Pilot jet | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Air/fuel screw | 1.85 | STD | STD | STD | STD | STD |
| Gearing | 13/48 | STD | STD | STD | STD | STD |
Comments: All settings are counted out after the adjuster is turned fully clockwise. Needle-clip positions (i.e., 2nd, 3rd) are counted down from the top. Kramer could have used stiffer springs with softer compression settings.
| Comparative weight |
| | Honda | KTM | Yamaha |
| CRF450R | 450 SX | YZ450F |
| Wet | 231 lb | 232 lb | 233 lb |
| Claimed dry | 218.5 lb | 231.9 lb | 220 lb |
| Price | $6699 | $6498 | $6399 |
| Comparative Parts List |
| HondaCRF450R | KTM450 SX | YamahaYZ450F |
| Brake lever | $17.87 | $30.69 | $28.03 |
| Brake pedal | $59.97 | $80.82 | $80.32 |
| Chain | $99.35 | $87.26 | $58.32 |
| Clutch lever | $17.00 | $38.77 | $14.35 |
| Clutch friction plates | $10.29 | $13.77 | $10.07 |
| Front fender | $46.10 | $22.90 | $34.27 |
| Handlebar | $65.40 | $92.67 | $152.68 |
| Left radiator | $181.50 | $180.00 | $284.91 |
| Oil filters | $9.98 | $9.60 | $11.03 |
| Radiator shroud | $42.91 | $28.62 | $27.21 |
| Rear brake pads | $39.16 | $25.85 | $39.96 |
| Rear fender | $35.93 | $59.00 | $34.53 |
| Shift lever | $50.16 | $45.42 | $56.20 |
| Sprocket | $69.99 | $51.95 | $54.95 |
| Rear subframe | $370.42 | $268.92 | $319.97 |
| Piston | $73.95 | $292.23 | $132.71 |
| Rings | $32.18 | $19.17 | $28.38 |
| Intake valve | $71.04 | $29.17 | $77.76 |
| Exhaust valve | $41.82 | $35.29 | $93.61 |
| How They Voted |
| Kramer | Neuer | Chisum | Lewis | Keefer | Smith |
| Nov. | Int. | Vet Int. | Vet Pro | Pro | Pro |
| 1. | CRF | CRF | CRF | CRF | CRF | CRF |
| 2. | KTM | YZ-F | YZ-F | YZ-F | KTM | KTM |
| 3. | YZ-F | KTM | KTM | KTM | YZ-F | YZ-F |