AMA Motocross Lites Championship
Pos. No. Rider name Hometown Bike M1 M2 PTS Sponsors
1 1 Ryan D. Villopoto Poulsbo, WA Kawasaki KX250F 1 1 50
2 28 Ryan M. Dungey Belle Plaine, MN Suzuki RM-Z250 2 2 44
3 51 Austin L. Stroupe Corona, CA Kawasaki KX250F 3 3 40
4 30 Jake T. Weimer Rupert, ID Honda CRF250R 4 4 36
5 32 Thomas K. Hahn Alvord, TX Kawasaki KX250F 6 5 31
6 122 Dan Reardon Murrieta, CA Honda CRF250R 11 7 24
7 35 Broc Tickle Holly, MI Yamaha YZ250F 10 8 24
8 123 Brett Metcalfe Lake Elsinore, CA Kawasaki KX250F 9 9 24
9 38 Andrew McFarlane Menifee, CA Kawasaki KX250F 7 12 23
10 99 Wil A. Hahn Decatur, TX Yamaha YZ250F 16 6 20
11 45 Robert S. Kiniry La Fayette, NY Honda CRF250R 8 14 20
12 338 Jason D. Lawrence Carlsbad, CA Yamaha YZ250F 5 28 16
13 36 Kyle P. Chisholm Seminole, FL Kawasaki KX250F 14 13 15
14 52 Matthew J. Lemoine Pilot Point, TX Yamaha YZ250F 18 10 14
15 82 Jake Moss Temecula, CA Yamaha YZ250F 13 15 14
16 87 Tucker J. Hibbert Goodridge, MN Yamaha YZ250F 21 11 10
17 41 Matthew C. Goerke Lake Helen, FL KTM 250SXF 12 23 9
18 178 Phillip J. Nicoletti Cochecton, NY Kawasaki KX250F 15 25 6
19 509 Adam E. Miller Prunedale, CA KTM 250SXF 32 16 5
20 86 Michael L. Willard Thornville, OH Yamaha YZ250F 31 17 4
21 114 Justin D. Brayton Murrieta, CA KTM 250SXF 17 30 4
22 187 Sean D. Borkenhagen Huntington Beach, CA Honda CRF250R 22 18 3
23 131 Ryan J. Beat El Cajon, CA KTM 250SXF 24 19 2
24 391 Tyler T. Bowers Danville, KY Yamaha YZ250F 19 31 2
25 302 Scott J. Jendro Cambridge, MN Honda CRF250R 25 20 1
26 577 Martin Davalos Cairo, GA KTM 250SXF 20 29 1
27 247 Teddy P. Parks Princeton, TX Suzuki RM-Z250 27 21 0
28 888 Hunter Meyer Colorado Springs, CO Honda CRF250R 26 22 0
29 862 Ozzy S. Barbaree White Hall, AR Suzuki RM-Z250 28 24 0
30 726 Trevor D. Monks Colorado Springs, CO Yamaha YZ250F 23 33 0
31 157 Sean L. Hackley Ovilla, TX Suzuki RM-Z250 34 26 0
32 57 Ryan Sipes Vine Grove, KY KTM 250SXF 36 27 0
33 48 Trey G. Canard Elk City, OK Honda CRF250R 30 34 0
34 58 Kyle B. Cunningham Fort Worth, TX Honda CRF250R 29 35 0
35 412 Levi W. Kilbarger Logan, OH Honda CRF250R 37 32 0
36 71 Kyle D. Keylon Brooksville, FL Honda CRF250R 33 36 0
37 256 Bryan K. Johnson Cairo, GA Honda CRF250R 35 37 0
38 77 Branden L. Jesseman New Brighton, PA Kawasaki KX250F 38 38 0
39 374 Justin A. Workman Murrieta, CA Honda CRF250R 39 39 0
40 156 William A. Browning Rushville, OH Suzuki RM-Z250 40 40 0
2008 AMA TOYOTA MOTOCROSS LITES CHAMPIONSHIP POINT STANDINGS
Pos. Pts Rider, hometown OA Wins
1 141 Ryan D Villopoto, Pouslbo, WA 2
2 126 Ryan M Dungey, Belle Plaine, MN
3 120 Austin L Stroupe, Corona, CA 1
4 96 Brett Metcalfe, Lake Elsinore, CA
5 95 Jason D Lawrence, Carlsbad, CA
5 89 Jake T Weimer, Rupert, ID
6 56 Broc Tickle, Holly, MI
7 54 Thomas K Hahn, Alvord, TX
8 53 Dan Reardon, Murrieta, CA
9 47 Trey G Canard, Elk City, OK
10 41 Matthew J Lemoine, Pilot Point, TX
11 40 Kyle B Cunningham, Fort Worth, TX
12 39 Andrew McFarlane, Menifee, CA
12 36 Branden L Jesseman, New Brighton, PA
13 36 Matthew C Goerke, Lake Helen, FL
14 36 Kyle P Chisholm, Seminole, FL
15 33 Jake Moss, Big Bear Lake, CA
16 32 Wil A Hahn, Decatur, TX
17 27 Ryan Sipes, Vine Grove, KY
18 26 Nico A Izzi, Saint Clair, MI
19 25 Robert S Kiniry, La Fayette, NY
19 23 Justin D Brayton, Murrieta, CA
20 10 Tucker J Hibbert, Goodridge, MN
21 9 Sean D Borkenhagen, Huntington Beach, CA
22 9 Tyler T Bowers, Danville, KY
23 7 Phillip J Nicoletti, Cochecton, NY
24 6 Tye M Hames, Palmdale, CA
25 5 Adam E Miller, Prunedale, CA
26 5 Michael L Willard, Thornville, OH
27 2 Ryan J Beat, El Cajon, CA
27 1 Scott J Jendro, Cambridge, MN
28 1 Martin Davalos, Cairo, GA
2008 AMA MOTOCROSS/SUPERCROSS MANUFACTURER POINT STANDINGS
POS PTS MANUFACTURER
1 586 HONDA
2 586 KAWASAKI
3 568 YAMAHA
4 462 SUZUKI
5 269 KTM